Описание:
Подвесным однобалочным (однопролетным) называется мостовой кран, у которого несущая балка устанавливается снизу подкрановых путей. Данная конструкция крепится на горизонтальной балке перекрытия здания или цеха, благодаря этому увеличивается рабочая зона механизма и все свободное пространство используется для практических нужд. Управление подвесным краном производится оператором с пола, при помощи подвесного пульта или радиоуправления. Компактные габариты и сравнительно небольшая масса позволяет устанавливать его в небольших помещениях, ангарах и цехах.
_x000D_
Размеры | Подходы крюка при в/п 8,5м | Нагрузка на колесо, не более, кН | Масса, не более, т | |||||||
L, м | Lп, м | Lк, м | Н1, мм | Н, мм | B,мм | A,мм | L1, мм | L2, мм | ||
4,6 | 4,0 | 0,3 | 1640 | 590 | 1320 | 800 | 540 | 550 | 6,35 | 1,10 |
5,2 | 0,6 | |||||||||
6,1 | 5,5 | 0,3 | 1640 | 590 | 1520 | 1000 | ||||
6,7 | 0,6 | |||||||||
7,6 | 7,0 | 0,3 | 1640 | 590 | 1720 | 1200 | 6,55 | 1,32 | ||
8,2 | 0,6 | |||||||||
8,8 | 0,9 | |||||||||
10,2 | 9,0 | 0,6 | 1680 | 630 | 2120 | 1600 | 6,9 | 1,59 | ||
10,8 | 0,9 | |||||||||
13,2 | 12,0 | 0,6 | 1680 | 630 | 2520 | 2000 | 7,25 | 1,88 | ||
13,8 | 0,9 | |||||||||
16,2 | 15,0 | 0,6 | 18000 | 750 | 7,65 | 2,22 | ||||
16,8 | 0,9 |
- Цена: Цену уточняйте