Описание:
Подвесным однобалочным (однопролетным) называется мостовой кран, у которого несущая балка устанавливается снизу подкрановых путей. Данная конструкция крепится на горизонтальной балке перекрытия здания или цеха, благодаря этому увеличивается рабочая зона механизма и все свободное пространство используется для практических нужд. Управление подвесным краном производится оператором с пола, при помощи подвесного пульта или радиоуправления. Компактные габариты и сравнительно небольшая масса позволяет устанавливать его в небольших помещениях, ангарах и цехах.
_x000D_
Размеры | Подходы крюка при в/п 7,5м | Нагрузка на колесо, не более, кН | Масса, не более, т | |||||||
L, м | Lп, м | Lк, м | Н1, мм | Н, мм | B,мм | A,мм | L1, мм | L2, мм | ||
4,6 | 4,0 | 0,3 | 1850 | 730 | 1360 | 800 | 540 | 680 | 9,90 | 1,41 |
5,2 | 0,6 | |||||||||
6,1 | 5,5 | 0,3 | 1850 | 730 | 1560 | 1000 | ||||
6,7 | 0,6 | |||||||||
7,6 | 7,0 | 0,3 | 1850 | 730 | 1760 | 1200 | 10,15 | 1,66 | ||
8,2 | 0,6 | |||||||||
8,8 | 0,9 | |||||||||
10,2 | 9,0 | 0,6 | 1900 | 780 | 2160 | 1600 | 10,70 | 2,10 | ||
10,8 | 0,9 | |||||||||
13,2 | 12,0 | 0,6 | 2050 | 930 | 2560 | 2000 | 11,0 | 2,30 | ||
13,8 | 0,9 | |||||||||
16,2 | 15,0 | 0,6 | 2050 | 930 | 11,70 | 2,87 | ||||
16,8 | 0,9 |
- Цена: Цену уточняйте