Описание:
Подвесным однобалочным (однопролетным) называется мостовой кран, у которого несущая балка устанавливается снизу подкрановых путей. Данная конструкция крепится на горизонтальной балке перекрытия здания или цеха, благодаря этому увеличивается рабочая зона механизма и все свободное пространство используется для практических нужд. Управление подвесным краном производится оператором с пола, при помощи подвесного пульта или радиоуправления. Компактные габариты и сравнительно небольшая масса позволяет устанавливать его в небольших помещениях, ангарах и цехах.
_x000D_
Размеры | Подходы крюка при в/п 6,5м | Нагрузка на колесо, не более, кН | Масса, не более, т | |||||||
L, м | Lп, м | Lк, м | Н1, мм | Н, мм | B,мм | A,мм | L1, мм | L2, мм | ||
4,6 | 4,0 | 0,3 | 1930 | 860 | 1460 | 800 | 620 | 810 | 8,95 | 1,530 |
5,2 | 0,6 | |||||||||
6,1 | 5,5 | 0,3 | 1930 | 860 | 1660 | 1000 | 9,20 | 1,755 | ||
6,7 | 0,6 | |||||||||
7,6 | 7,0 | 0,3 | 1930 | 860 | 1860 | 1200 | 9,30 | 1,855 | ||
8,2 | 0,6 | |||||||||
8,8 | 0,9 | |||||||||
10,2 | 9,0 | 0,6 | 2080 | 1010 | 2260 | 1600 | 10,07 | 2,565 | ||
10,8 | 0,9 | |||||||||
13,2 | 12,0 | 0,6 | 2080 | 1010 | 2660 | 2000 | 10,65 | 3,085 | ||
13,8 | 0,9 | |||||||||
16,2 | 15,0** | 0,6 | 2080 | 1010 | 11,50 | 3,855 | ||||
16,8 | 0,9 |
- Цена: Цену уточняйте