Описание:
Подвесным однобалочным (однопролетным) называется мостовой кран, у которого несущая балка устанавливается снизу подкрановых путей. Данная конструкция крепится на горизонтальной балке перекрытия здания или цеха, благодаря этому увеличивается рабочая зона механизма и все свободное пространство используется для практических нужд. Управление подвесным краном производится оператором с пола, при помощи подвесного пульта или радиоуправления. Компактные габариты и сравнительно небольшая масса позволяет устанавливать его в небольших помещениях, ангарах и цехах.
_x000D_
Размеры | Подходы крюка при в/п 14м | Нагрузка на колесо, не более, кН | Масса, не более, т | |||||||
L, м | Lп, м | Lк, м | Н1, мм | Н, мм | B,мм | A,мм | L1, мм | L2, мм | ||
4,6 | 4,0 | 0,3 | 2200 | 860 | 1460 | 800 | 680 | 1040 | 17,20 | 3,350 |
5,2 | 0,6 | |||||||||
6,1 | 5,5 | 0,3 | 2200 | 860 | 1660 | 1000 | 19,37 | 4,330 | ||
6,7 | 0,6 | |||||||||
7,6 | 7,0 | 0,3 | 2200 | 860 | 1860 | 1200 | 19,44 | 4,430 | ||
8,2 | 0,6 | |||||||||
8,8 | 0,9 | |||||||||
10,2 | 9,0 | 0,6 | 2350* | 1010* | 2260 | 1600 | 20,02 | 5,940 | ||
10,8 | 0,9 | |||||||||
13,2 | 12,0 | 0,6 | 2350* | 1010* | 2660 | 2000 | 22,20 | 6,590 | ||
13,8 | 0,9 | |||||||||
16,2 | 15,0 | 0,6 | 2350* | 1010* | 24,10 | 7,380 | ||||
16,8 | 0,9 |
- Цена: Цену уточняйте