ПРЕОБР ЧАСТОТЫ ATV12 0.37КВТ 240В 3Ф
Артикул производителя | ATV12H037M3 |
Производитель | Schneider Electric |
Серия | ПЧ 0 - 15 кВт Altivar 320/12/312/32 |
Глубина | 1212 |
Высота | 143 |
Ширина | 72 |
Поддержка протокола MODBUS | 1 |
Количество других HW-интерфейсов | 8 |
Относительная симметрия сети, допуски по частоте | 5 |
Относительная симметрия сети, допуски по напряжению | 10 |
Выход. мощность при номин. выход. напряжении | 0.37 |
Макс. частота на выходе | 400 |
Допускается применение в жилых и коммерческих зонах | 1 |
Допускается применение в промышленной зоне | 1 |
Количество вход. фаз | 3 |
Измерение выход. тока | 2.4 |
Номин. выход. напряжение | 230 |
Количество выход. фаз | 3 |
Тип преобразователя | U-Преобразователь напряжения |
Частота сети | 50/60 Гц |
Сетевое напряжение | 200.0...240.0 |
С возможностью подключения ПК (персонального компьютера) | 1 |
Количество HW-интерфейсов RS-485 | 1 |
С блоком управления | 1 |
Макс. выход при квадратичной нагрузке при номин. выход. напряжении | 0.37 |
Макс.выходная мощность при линейной нагрузке при номинальном выходном напряжении | 0.37 |
Код Elevel | SE ATV12H037M3 |
Вес (кг) | 1.006 |
Eway Аналог | 590432 |
Eway Прочее | 43511, 77748, 68316, 138997, 83565, 48404, 204495, 49429, 203737, 209534, 52812, 210244, 209170, 211562, 5354109, 1224679, 1224678, 198850, 198613, 198290, 76242, 198379, 198380, 198378, 198400, 63878, 198329, 79439, 75031, 49008 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Schneider Electric |
Информация для заказа
- Цена: 126 000 ₸
- Минимальный заказ: 5 шт.


Отправка с 10 мая 2026