Интеллектуальные реле с дисплеем серии Zelio Logic Schneider Electric - наряжение питания - 100.240 В пер.тока - кол-во входов/выходов - 12 - кол-во дискретных входов - 8 - кол-во релейных выходов - 4 - имеются часы реального времени - программируется с помощью Zelio Soft 2.
Артикул производителя | ATV310H037N4E |
Производитель | Schneider Electric |
Серия | ПЧ Экономичные ALTIVAR 310/610 |
Глубина | 143 |
Высота | 130 |
Ширина | 72 |
Поддержка протокола MODBUS | 1 |
Количество аналог. выходов | 1 |
Количество цифров. выходов | 2 |
Количество цифров. входов | 6 |
Относительная симметрия сети, допуски по частоте | 5 |
Относительная симметрия сети, допуски по напряжению | 10 |
Выход. мощность при номин. выход. напряжении | 0.37 |
Макс. частота на выходе | 400 |
Допускается применение в жилых и коммерческих зонах | 1 |
Допускается применение в промышленной зоне | 1 |
Количество вход. фаз | 3 |
Количество выход. фаз | 3 |
Тип преобразователя | U-Преобразователь напряжения |
Возможно управление в 4-х квадрантах | 1 |
Частота сети | 50/60 Гц |
Сетевое напряжение | 380.0...460.0 |
Количество HW-интерфейсов RS-485 | 1 |
С блоком управления | 1 |
Количество аналог. входов | 3 |
Макс. выход при квадратичной нагрузке при номин. выход. напряжении | 0.37 |
Макс.выходная мощность при линейной нагрузке при номинальном выходном напряжении | 0.37 |
Код Elevel | SE ATV310H037N4E |
Вес (кг) | 0.942 |
Eway Прочее | 52812, 212270, 5354109, 1224679, 1224678, 198613, 198290, 198291, 76242, 198379, 198380, 198378, 198400, 63878, 198329, 79439, 75031, 49008, 5379762, 6213071 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Schneider Electric |
Информация для заказа
- Цена: 280 000 ₸
- Минимальный заказ: 5 шт.


Отправка с 15 июля 2026