Интеллектуальные реле с дисплеем серии Zelio Logic Schneider Electric - наряжение питания - 100.240 В пер.тока - кол-во входов/выходов - 20 - кол-во дискретных входов - 12 - кол-во релейных выходов - 8 - имеются часы реального времени - программируется с помощью Zelio Soft 2.
Артикул производителя | ATV310HU15N4E |
Производитель | Schneider Electric |
Серия | ПЧ Экономичные ALTIVAR 310/610 |
Глубина | 143 |
Высота | 151 |
Ширина | 105 |
Поддержка протокола MODBUS | 1 |
Относительная симметрия сети, допуски по частоте | 5 |
Относительная симметрия сети, допуски по напряжению | 10 |
Выход. мощность при номин. выход. напряжении | 1.5 |
Макс. частота на выходе | 400 |
Допускается применение в жилых и коммерческих зонах | 1 |
Допускается применение в промышленной зоне | 1 |
Количество вход. фаз | 3 |
Количество выход. фаз | 3 |
Тип преобразователя | U-Преобразователь напряжения |
Возможно управление в 4-х квадрантах | 1 |
Частота сети | 50/60 Гц |
Сетевое напряжение | 380.0...460.0 |
Количество HW-интерфейсов RS-485 | 1 |
С блоком управления | 1 |
Макс. выход при квадратичной нагрузке при номин. выход. напряжении | 1.5 |
Макс.выходная мощность при линейной нагрузке при номинальном выходном напряжении | 1.5 |
Код Elevel | SE ATV310HU15N4E |
Вес (кг) | 1.342 |
Eway Прочее | 52815, 212270, 5457916, 5354115, 5354114, 5390302, 198615, 107147, 198296, 198335, 1224695, 62635, 84071, 49012, 76068, 198643, 198407, 198336, 198382, 107030, 198177, 5379763, 6213072 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Schneider Electric |
Информация для заказа
- Цена: 490 000 ₸
- Минимальный заказ: 5 шт.


Отправка с 11 мая 2026