Интеллектуальные реле без дисплея серии Zelio Logic Schneider Electric - наряжение питания - 100.240 В пер.тока - кол-во входов/выходов - 12 - кол-во дискретных входов - 8 - кол-во релейных выходов - 4 - имеются часы реального времени - программируется с помощью Zelio Soft 2.
Артикул производителя | ATV310HU40N4E |
Производитель | Schneider Electric |
Серия | ПЧ Экономичные ALTIVAR 310/610 |
Глубина | 184 |
Высота | 151 |
Ширина | 140 |
Поддержка протокола MODBUS | 1 |
Относительная симметрия сети, допуски по частоте | 5 |
Относительная симметрия сети, допуски по напряжению | 10 |
Выход. мощность при номин. выход. напряжении | 4 |
Макс. частота на выходе | 400 |
Допускается применение в жилых и коммерческих зонах | 1 |
Допускается применение в промышленной зоне | 1 |
Количество вход. фаз | 3 |
Количество выход. фаз | 3 |
Тип преобразователя | U-Преобразователь напряжения |
Возможно управление в 4-х квадрантах | 1 |
Частота сети | 50/60 Гц |
Сетевое напряжение | 380.0...460.0 |
Количество HW-интерфейсов RS-485 | 1 |
С блоком управления | 1 |
Макс. выход при квадратичной нагрузке при номин. выход. напряжении | 4 |
Макс.выходная мощность при линейной нагрузке при номинальном выходном напряжении | 4 |
Код Elevel | SE ATV310HU40N4E |
Вес (кг) | 2.056 |
Eway Прочее | 52815, 48999, 5457922, 5457921, 5354120, 5354119, 1224702, 211547, 198620, 198312, 198156, 76322, 124598, 1224703, 127717, 59748, 198647, 198619, 198404, 160227, 198396, 49015, 75163, 198183, 198169, 5379765, 6213076 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Schneider Electric |
Информация для заказа
- Цена: 602 000 ₸
- Минимальный заказ: 5 шт.


Отправка с 11 мая 2026