ПРЕОБР ЧАСТОТЫ ATV320 КНИЖНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 0,37 КВТ 240В 1Ф. серия продукта: Altivar Machine ATV320 - тип устройства или его аксессуаров: привод с регулируемой частотой вращения - форма привода : блок - назначение изделия: синхронные двигатели, асинхронные электродвигатели - фильтр помех: Класс C2 с интегрированным фильтром ЭМС - тип охлаждения: вентилятор - число фаз сети: 1 фаза - предполагаемый линейный Isc: 1 кА - профиль управления асинхронным электродвигателем: отношение напряжения/частоты, 2 точки, управление вектором потока без датчика, стандартный, отношение напряжения/частоты - энергосбережение, квадратичная функция U/f, отношение напряжения/частоты, 5 точки - выходная частота привода: 0.1...599 Гц - номинальн. частота коммутации: 4 kHz - частота коммутации: 2...16 kHz регулируем., 4...16 kHz Со снижением номинального тока - функция защиты: GDL (guard door locking), SLS (безопасная ограниченная скорость ), SS1 (безопасная остановка 1), SMS (safe maximum speed), STO (безопасное выключение крутящего момента) SIL 3 - протокол порта обмена данными: CANopen, Modbus - опциональная карта: модуль соединения: EtherCAT RJ45, модуль соединения: Ethernet Powerlink, модуль соединения: Ethernet/IP, модуль соединения: DeviceNet, модуль соединения: Открытый стиль CANopen клеммный блок, модуль соединения: CANopen SUB-D 9, модуль соединения: Profibus DP V1, модуль соединения: Profinet, модуль соединения: шлейф CANopen RJ45. Преимущества: .. применения: .. Преимущества: Двери (GDL) и Защитная Остановка 1 (SS1).... применения: Серия Altivar Machine AT..
Артикул производителя | ATV320U04M2B |
Производитель | Schneider Electric |
Серия | ПЧ 0 - 15 кВт Altivar 320/12/312/32 |
Глубина | 245 |
Высота | 325 |
Ширина | 45 |
Поддержка протокола PROFINET IO | 1 |
Поддержка протокола EtherNet/IP | 1 |
Поддержка протокола других шинных систем | 1 |
Поддержка протокола DeviceNet | 1 |
Поддержка протокола MODBUS | 1 |
Поддержка протокола CAN | 1 |
Поддержка протокола PROFIBUS | 1 |
Количество других HW-интерфейсов | 1 |
Относительная симметрия сети, допуски по частоте | 5 |
Относительная симметрия сети, допуски по напряжению | 10 |
Выход. мощность при номин. выход. напряжении | 0.37 |
Макс. частота на выходе | 599 |
Допускается применение в промышленной зоне | 1 |
Количество вход. фаз | 1 |
Измерение выход. тока | 3.3 |
Номин. выход. напряжение | 240 |
Количество выход. фаз | 3 |
Тип преобразователя | U-Преобразователь напряжения |
Возможно управление в 4-х квадрантах | 1 |
Частота сети | 50/60 Гц |
Сетевое напряжение | 200.0...240.0 |
С возможностью подключения ПК (персонального компьютера) | 1 |
Количество HW-интерфейсов RS-485 | 1 |
С блоком управления | 1 |
Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet | 1 |
Макс. выход при квадратичной нагрузке при номин. выход. напряжении | 0.37 |
Макс.выходная мощность при линейной нагрузке при номинальном выходном напряжении | 0.37 |
Код Elevel | SE ATV320U04M2B |
Вес (кг) | 2.212 |
Eway Прочее | 69934, 43666, 48460, 72774, 73187, 204372, 48408, 204375, 48509, 203606, 50567, 207853, 212653, 207855, 210417, 925746, 76069, 209017, 207854, 208609, 211260, 589496, 1224677, 126783, 198287, 198288, 198289, 63877, 198157, 198612, 54883, 280940, 280447, 49003 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Schneider Electric |
Информация для заказа
- Цена: 518 000 ₸
- Минимальный заказ: 5 шт.


Отправка с 11 мая 2026