Программируемый логический контроллер серии Modicon М241 Schneider Electric; без дисплея; кол-во входов/выходов and ndash; 40; тип выходов: источник, транзист., вкл. 4 высокоскоростных выхода; доп.порты - 1 порт SL1 (разъем RJ45), RS232/485+5 В, 1 порт SL2 (клеммная колодка с винтовыми зажимами) RS485, 1 порт Ethernet; напряжение питания - 24 В пост.тока; часы реального времени; установка and ndash; на DIN-рейку или панель; ШхВхГ and ndash; 150х90х65 мм; программируется с помощью ПО SoMachine Basic.
Артикул производителя | ATV610D55N4 |
Производитель | Schneider Electric |
Серия | ПЧ Экономичные ALTIVAR 310/610 |
Глубина | 323.0 |
Высота | 762.0 |
Ширина | 290.0 |
Поддержка протокола MODBUS | 1 |
Относительная симметрия сети, допуски по частоте | 5.0 |
Относительная симметрия сети, допуски по напряжению | 10.0 |
Выход. мощность при номин. выход. напряжении | 55.0 |
Макс. частота на выходе | 500.0 |
Допускается применение в жилых и коммерческих зонах | 1 |
Допускается применение в промышленной зоне | 1 |
Количество вход. фаз | 3 |
Количество выход. фаз | 3 |
Тип преобразователя | U-Преобразователь напряжения |
Возможно управление в 4-х квадрантах | 1 |
Частота сети | 50/60 Гц |
Сетевое напряжение | 380.0...415.0 |
Количество HW-интерфейсов RS-485 | 1.0 |
С блоком управления | 1 |
Макс. выход при квадратичной нагрузке при номин. выход. напряжении | 55.0 |
Макс.выходная мощность при линейной нагрузке при номинальном выходном напряжении | 55.0 |
Код Elevel | SE ATV610D55N4 |
Вес (кг) | 73. |
Eway Прочее | 203164, 124667 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Schneider Electric |
Информация для заказа
- Цена: 2 947 000 ₸
- Минимальный заказ: 5 шт.


Отправка с 09 мая 2026